Camryn McCollum
Chicago St. · OPP · So · 5-8
- K/S
- 1.55
- Hit
- 0.183
- A/S
- 0.06
- SA
- 0.09
- Dig
- 0.58
- Blk
- 0.38
| SERVE | ATT − | ATT | ATT + | DIG | BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOUGH | TOOL | TOOL | A.ERR | P.DIG | STUFF |
| 3 | FREE | A.ERR | A.ERR | A.ERR | P.DIG | STUFF |
| 4 | TOUGH | TOOL | TOOL | TOOL | DOWN | WHIFF |
| 5 | IN | A.ERR | A.ERR | A.ERR | DOWN | WHIFF |
| 6 | IN | DUG | DUG | DUG | Dug up | WHIFF |
| 7 | IN | KILL | KILL | KILL | Dug up | WHIFF |
| 8 | IN | KILL | KILL | KILL | Dug up | TOUCH |
| 9 | FREE | DUG | DUG | DUG | P.DIG | TOUCH |
| 10 | IN | BLOCKED | BLOCKED | BLOCKED | Dug up | TOUCH |
| 11 | S.ERR | KILL | KILL | KILL | DOWN | WHIFF |
| 12 | ACE | A.ERR | A.ERR | TOOL | Dug up | TOUCH |
Att 60 · Hit 66 · Srv 27 · Blk 39 · Dig 27 · Set 12 · Ovr 42